제품소개
고객의 행복과 감동을 추구하는 기업, 유스테크코리아㈜
Back Light
정확한 색온도
(Accuracy Color Temp.)
우수한 균일도
(Fine Uniformity)
높은 휘도
(High Luminance)
정확한 색온도
(Accuracy Color Temp.)
우수한 균일도
(Fine Uniformity)
높은 휘도
(High Luminance)
DBL Series
DBL(Direct Type Back Light) Series는 발광면이 균일한 직광 방식의 Backlight system입니다. 발광면 하단에 High luminance Chip LED를 배열하여 높은 휘도(Luminance), 정확한 색온도(Color Temperature) 및 우수한 균일도(Uniformity)를 제공합니다.
※ 하단 컨텐츠는 옆으로 밀어서 전체 내용을 확인 하실 수 있습니다.
NO | Model | Source | Luminance(lx)1) | Color Temp.(K) | Uniformity(%) | Power Consumption(A)2) | Dimmension(mm) | View Area(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBL-30x30-W | White LED | 10,000 | 5100 | 90 | 0.007 | 40 x 33 x 22.5 | 30 x 30 |
2 | DBL-49x49-W | White LED | 18,000 | 5100 | 90 | 0.04 | 67 x 59 x 18.5 | 49 x 49 |
3 | DBL-103x103-W | White LED | 6,000 | 5100 | 90 | 0.1 | 113 x 113 x 18.5 | 103 x 103 |
4 | DBL-120x60-W | White LED | 10,000 | 6500 | 90 | 0.55 | 132 x 72 x 19.5 | 120 x 60 |
5 | DBL-153x150-W | White LED | 10,000 | 6500 | 90 | 0.25 | 160 x 160 x 24 | 153 x 150 |
6 | DBL-222x157-W | White LED | 5,000 | 6500 | 90 | 0.18 | 230 x 165 x 30 | 222 x157 |
7 | DBL-430x330-W | White LED | 3,000 | 5500 | 90 | 0.3 | 440 x 340 x 43.5 | 430 x 330 |
8 | DBL-580x580-W | White LED | 15,000 | 5800 | 90 | 1.65 | 595 x 595 x 58 | 580 x 580 |
9 | DBL-900x700-W | White LED | 3,000 | 6500 | 90 | 0.75 | 1000 x 800 x 75 | 900 x 700 |
10 | DBL-1350x1050-W | White LED | 3,000 | 6500 | 90 | 1.15 | 1450 x 1150 x 97.3 | 1350 x 1050 |
11 | DBL-1630x1100-W | White LED | 5,000 | 5000 | 90 | 2.7 | 1780 x 1260 x 103 | 1630 x 1100 |
*당사 기준값을 표기한 것으로 고객의 요구사항에 맞추어 개발 및 공급이 가능합니다.
Copyright ⓒ Youth Tech Korea.
All rights reserved.
Copyright ⓒ Youth Tech Korea. All rights reserved.